Größentabelle für Hellstar-Shirts
| Größe | Länge (in) | Brustumfang (in) | Schulterbreite (in) | Ärmellänge (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.9 | 42.5 | 20.8 | 8.2 |
| M | 28.7 | 44.1 | 21.6 | 8.6 |
| L | 29.5 | 45.6 | 22.4 | 9.0 |
| XL | 30.3 | 47.2 | 23.2 | 9.4 |
| XXL | 31.1 | 51.1 | 24.8 | 9.8 |
You are currently shipping to Österreich and your order will be billed in EUR €.
| Größe | Länge (in) | Brustumfang (in) | Schulterbreite (in) | Ärmellänge (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.9 | 42.5 | 20.8 | 8.2 |
| M | 28.7 | 44.1 | 21.6 | 8.6 |
| L | 29.5 | 45.6 | 22.4 | 9.0 |
| XL | 30.3 | 47.2 | 23.2 | 9.4 |
| XXL | 31.1 | 51.1 | 24.8 | 9.8 |
Don't miss out on the best deals!
Dein Warenkorb ist vielleicht gerade leer, aber wir helfen dir gern, ihn mit tollen Produkten zu füllen.
Beginn mit dem Einkauf