Größentabelle – Shorts
| GRÖSSE | Hosenlänge | Hüftumfang | ||
|---|---|---|---|---|
| CM | ZOLL | CM | ZOLL | |
| S | 49 | 19.3 | 108 | 42.5 |
| M | 51 | 20.1 | 112 | 44.1 |
| L | 53 | 20.9 | 116 | 45.7 |
| XL | 55 | 21.7 | 120 | 47.2 |
Hinweis: Die Größen werden gemessen; die maximale Abweichung beträgt 1–3 cm (1 Zoll = 2,54 cm).
You are currently shipping to Österreich and your order will be billed in EUR €.
| GRÖSSE | Hosenlänge | Hüftumfang | ||
|---|---|---|---|---|
| CM | ZOLL | CM | ZOLL | |
| S | 49 | 19.3 | 108 | 42.5 |
| M | 51 | 20.1 | 112 | 44.1 |
| L | 53 | 20.9 | 116 | 45.7 |
| XL | 55 | 21.7 | 120 | 47.2 |
Hinweis: Die Größen werden gemessen; die maximale Abweichung beträgt 1–3 cm (1 Zoll = 2,54 cm).
Don't miss out on the best deals!
Dein Warenkorb ist vielleicht gerade leer, aber wir helfen dir gern, ihn mit tollen Produkten zu füllen.
Beginn mit dem Einkauf