Sp5der-Größentabelle für Jogginghosen
Größentabelle für Jogginghosen (Zoll)
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Taillenweite | 13 1/4" | 14 3/4" | 15 1/2" | 16 1/2" |
| Außenbeinlänge | 42 1/2" | 43 1/4" | 44 1/2" | 45 1/4" |
| Vordere Leibhöhe | 12" | 12 1/4" | 13 1/4" | 13 1/2" |
| Hintere Leibhöhe | 15 3/4" | 16 3/4" | 17" | 17 1/2" |
| Saumweite | 5 1/4" | 5 1/4" | 5 1/2" | 6" |
Die Maße werden flach liegend genommen und in Zoll angegeben. Aufgrund manueller Messung kann es zu geringfügigen Abweichungen kommen.
