Guía de tallas - pantalones cortos
| TALLA | Largo del pantalón | Contorno de cadera | ||
|---|---|---|---|---|
| CM | PULG | CM | PULG | |
| S | 49 | 19.3 | 108 | 42.5 |
| M | 51 | 20.1 | 112 | 44.1 |
| L | 53 | 20.9 | 116 | 45.7 |
| XL | 55 | 21.7 | 120 | 47.2 |
Nota: las medidas se toman sobre la prenda y pueden presentar un margen de error máximo de 1-3 cm (1 pulgada = 2,54 cm).
