Tabla de tallas de pantalones de chándal Sp5der
Tabla de tallas de pantalón de chándal (pulgadas)
| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Ancho de cintura | 13 1/4" | 14 3/4" | 15 1/2" | 16 1/2" |
| Largo exterior de pierna | 42 1/2" | 43 1/4" | 44 1/2" | 45 1/4" |
| Tiro delantero | 12" | 12 1/4" | 13 1/4" | 13 1/2" |
| Tiro trasero | 15 3/4" | 16 3/4" | 17" | 17 1/2" |
| Abertura del bajo | 5 1/4" | 5 1/4" | 5 1/2" | 6" |
Las medidas se han tomado con la prenda extendida y se indican en pulgadas. Puede haber ligeras diferencias debido a la medición manual.
