Guide des tailles des pantalons de jogging Sp5der
Guide des tailles des pantalons de jogging (en pouces)
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Largeur de taille | 13 1/4" | 14 3/4" | 15 1/2" | 16 1/2" |
| Longueur extérieure de jambe | 42 1/2" | 43 1/4" | 44 1/2" | 45 1/4" |
| Hauteur de fourche avant | 12" | 12 1/4" | 13 1/4" | 13 1/2" |
| Hauteur de fourche arrière | 15 3/4" | 16 3/4" | 17" | 17 1/2" |
| Largeur d’ouverture du bas | 5 1/4" | 5 1/4" | 5 1/2" | 6" |
Les mesures sont prises à plat et indiquées en pouces. De légères différences peuvent apparaître en raison d’une prise de mesure manuelle.
